It is notified for the information of the general public that for the convenience of the rail passenger and to clear extra rush, Railways have decided to run the following Holi Special trains to various destination as under:-
सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि आगामी होली पर्व के दौरान रेलगाड़ियों के सुविधाजनक आवागमन हेतुरेलवे आनन्द विहार टर्मिनल से उधमपुर, वाराणसी ,मुजफ्फरपुर,सहरसा, जयनगर, सीतामढ़ी,राजगीरदिल्ली/ से बरौनी, पटना तथा भटिंडा- वाराणसी, चंडीगढ़-गोरखपुर , नई दिल्ली – श्री माता वैष्णो देवी कटडा , नई दिल्ली –दरभंगा, सहरसा-अंबाला कैंट तथा मुजफ्फरपुर-वलसाडके लिए होली स्पेशल रेलगाड़ियाँ निम्नानुसार चलायेगी :-
1.04053/04054 Anand Vihar Terminal -Udhampur- Anand Vihar Terminal Reserved AC Festival Special Express train (04 Trips)
04053/04054 आनंद विहार टर्मिनल-उधमपुर- आनंद विहार टर्मिनल आरक्षित एसी फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन (04 फेरे)
04053 - Anand Vihar Terminal- Udhampur Holi Special on 06.03.2023 to 09.03.2023 | Station | 04054 – Udhampur- Anand Vihar Terminal Holi Special on 07.03.2023 & 10.03.2023 |
Arrival | Departure | Arrival | Departure |
-- | 2300 | AnandVihar T | 1115 | -- |
2328 | 2330 | Ghaziabad | 1030 | 1032 |
0008 | 0010 | Meerut City | 0900 | 0902 |
0057 | 0059 | Muzaffarnagar | 0830 | 0832 |
0150 | 0200 | Saharanpur | 0730 | 0740 |
0228 | 0230 | YamunanagarJagadhari | 0645 | 0647 |
0400 | 0410 | Ambala Cantt | 0550 | 0555 |
0615 | 0625 | Ludhiana | 0340 | 0350 |
0735 | 0737 | Jalandhar Cantt | 0243 | 0245 |
0940 | 0945 | Pathankot Cantt | 0045 | 0050 |
1140 | 1150 | Jammu Tawi | 2250 | 2300 |
1310 | -- | Udhampur | -- | 2130 |
Composition - AC Class Coaches
2.04672/04671 Shri Mata Vaishno Devi Katra-New Delhi- Shri Mata Vaishno Devi Katra Reserved Festival Special Express train (04 Trips)
04672/04671 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-नई दिल्ली- श्री माता वैष्णो देवी कटरा आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन (04 फेरे)
04672 Shri Mata Vaishno Devi Katra-New Delhi Holi Special on 05.03.2023 & 12.03.2023 | Station | 04671 New Delhi- Shri Mata Vaishno Devi Katra Holi Special on 06.03.2023 & 13.03.2023 |
Arrival. | Departure. | Arrival. | Departure. |
-- | 1810 | SVD Katra | 1200 | -- |
1838 | 1840 | Udhampur | 1100 | 1115 |
1940 | 1950 | Jammu Tawi | 0915 | 0925 |
2132 | 2137 | Pathankot Cantt | 0715 | 0720 |
2320 | 2330 | Jalandhar Cantt | 0530 | 0532 |
0030 | 0040 | Ludhiana | 0416 | 0426 |
0225 | 0230 | Ambala Cantt | 0235 | 0240 |
0302 | 0304 | KurukshetraJn | 0130 | 0132 |
0328 | 0330 | Karnal | 0110 | 0112 |
0356 | 0358 | Panipat | 0045 | 0047 |
0500 | 0502 | Sonipat | 0013 | 0015 |
0640 | -- | New Delhi | -- | 2330 |
Composition - AC ,Sleeper and General Class Coaches
3.04530/04529 Bathinda-Varanasi- Bathinda Festival Special Express train (06 Trips) 04530/04529 बठिंडा-वाराणसी-बठिंडा फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन (06 फेरे)
04530 Bathinda-Varanasi Holi Special on 05.03.2023 ,08.03.2023 & 12.03.2023 | Station | 04529 Varanasi- BathindaHoli Special on 06.03.2023 ,09.03.20237 13.03.2023 |
Arrival. | Departure. | Arrival. | Departure. |
-- | 2105 | Bhatinda | 1910 | -- |
2140 | 2142 | RampuraPhul | 1830 | 1832 |
2210 | 2212 | Barnala | 1745 | 1747 |
2242 | 2244 | Dhuri | 1700 | 1702 |
2342 | 2344 | Patiala | 1558 | 1600 |
0012 | 0014 | Rajpura | 1515 | 1517 |
0050 | 0100 | Ambala Cantt. | 1430 | 1440 |
0200 | 0202 | Yamunanagar | 1338 | 1340 |
0245 | 0255 | Saharanpur | 1300 | 1310 |
0610 | 0620 | Moradabad | 0910 | 0920 |
0740 | 0742 | Bareilly | 0536 | 0538 |
Pass | 1105 | Alamnagar | Pass | 0220 |
1130 | 1140 | Lucknow | 0150 | 0200 |
1450 | 1452 | Pratapgarh | 2240 | 2242 |
1730 | -- | Varanasi | -- | 2030 |
Composition - AC , Sleeper and General Class Coaches
4.04052/04051 Anand Vihar Terminal –Varanasi – Anand Vihar Terminal Reserved Festival Special Express train (08 Trips)
04052/04051 आनंद विहार टर्मिनल-वाराणसी-आनंद विहार टर्मिनल आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन (08 फेरे)
04052 Anand Vihar Terminal –VaranasiHoli Special on 03.03.2023 , 05.03.2023,10.03.2023 & 12.03.2023 | Station | 04051 Varanasi – Anand Vihar TerminalHoli Special on 04.03.2023 ,06.03.2023 ,11.03.2023 & 13.03.2023 |
Arrival. | Departure. | Arrival. | Departure. |
-- | 2300 | AnandVihar T | 1320 | -- |
0230 | 0240 | MORADABAD | 1020 | 1030 |
0320 | 0322 | CHANDAUSI JN | 0830 | 0835 |
0935 | 0945 | LUCKNOW | 0120 | 0130 |
1250 | 1300 | .Pratapgarh | 2050 | 2055 |
1610 | -- | VARANASI JN | -- | 1830 |
Composition - AC , and Sleeper Class Coaches
5.04048/04047 Anand Vihar Terminal – Muzaffarpur – Anand Vihar Terminal Reserved Festival Special Express (04 Trips)
04048/04047 आनंद विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस (04 फेरे)
04048 Anand Vihar Terminal – Muzaffarpur Holi Special on 06.03.2023 & 08.03.2023 | Station | 04047 Muzaffarpur – Anand Vihar Terminal Holi Special on 07.03.2023 & 09.03.2023 |
Arrival. | Departure. | Arrival. | Departure. |
-- | 2300 | ANVT | 2330 | -- |
0230 | 0240 | MB | 2020 | 2030 |
0320 | 0322 | CH | 1850 | 1852 |
0935 | 0945 | LKO | 1150 | 1200 |
1435 | 1445 | GKP | 0505 | 0515 |
1825 | 1835 | CPR | 0135 | 0145 |
1955 | 2000 | HJP | 2350 | 2355 |
2115 | -- | MFP | -- | 2300 |
Composition - AC , Sleeper And General Class Coaches
6.04518/04517 Chandigarh – Gorakhpur – Chandigarh Reserved Festival Special Express train (04 Trips)
04518/04517 चंडीगढ़-गोरखपुर-चंडीगढ़ आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन (04 फेरे)
04518 Chandigarh – Gorakhpur Holi Special on 02.03.2023 & 09.03.2023 | Station | 04517 Gorakhpur – Chandigarh Holi Special on 03.03.2023 & 10.03.2023 |
Arrival. | Departure. | Arrival. | Departure. |
-- | 2315 | Chandigarh | 1410 | -- |
0010 | 0025 | Ambala Cantt. | 1320 | 1325 |
0220 | 0230 | Saharanpur | 1157 | 1207 |
0610 | 0620 | Moradabad | 0840 | 0848 |
0740 | 0742 | Bareilly | 0700 | 0702 |
1135 | 1145 | Lucknow | 0310 | 0320 |
1530 | 1535 | Gonda | 0035 | 0040 |
1650 | 1653 | Basti | 2301 | 2304 |
1820 | -- | Gorakhpur | -- | 2205 |
Composition - AC , Sleeper and General Class Coaches
7. 04412/04411 Anand Vihar Terminal-Saharsa – Anand Vihar Terminal Reserved Festival Special express train (06 Trips)
04412/04411 आनंद विहार टर्मिनल-सहरसा-आनंद विहार टर्मिनल आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन (06 फेरे)
04412 Anand Vihar Terminal-Saharsa Holi Special on 02.03.2023 , 06.03.2023 & 09.03.23 | Station | 04411 Saharsa – Anand Vihar Terminal Holi Special on 03.03.2023, 07.03.2023 & 10.03.2023 |
Arrival. | Departure. | Name | Arrival. | Departure. |
-- | 1110 | ANAND VIHAR T | 1355 | -- |
1216 | 1218 | HAPUR | 1227 | 1229 |
1348 | 1353 | MORADABAD | 1102 | 1110 |
1511 | 1513 | BAREILLY(NR) | 0932 | 0934 |
1656 | 1658 | HARDOI | 0738 | 0740 |
1830 | 1840 | LUCKNOW | 0600 | 0610 |
0005 | 0015 | GORAKHPUR JN | 0030 | 0040 |
0105 | 0107 | DEORIA SADAR | 2313 | 2315 |
0215 | 0220 | SIWAN JN | 2205 | 2210 |
0315 | 0320 | CHHAPRA | 2120 | 2125 |
0425 | 0430 | HAJIPUR JN | 1950 | 1955 |
0520 | 0525 | MUZAFFARPUR JN | 1850 | 1855 |
0615 | 0620 | SAMASTIPUR JN | 1755 | 1800 |
0640 | 0642 | DALSINGH SARAI | 1720 | 1722 |
0735 | 0745 | BARAUNI JUNCTION | 1650 | 1700 |
0801 | 0803 | BEGU SARAI | 1618 | 1620 |
0838 | 0840 | KHAGARIA JN. | 1550 | 1552 |
0953 | 0955 | S BHAKHTIYARPUR | 1448 | 1450 |
1120 | -- | SAHARSA JN | -- | 1430 |
Composition - AC , Sleeper and General Class Coaches
8. 04060/04059 Anand Vihar Terminal – Jaynagar – Anand Vihar Terminal Reserved Festival special Express train (06 Trips)
04060/04059 आनंद विहार टर्मिनल-जयनगर-आनंद विहार टर्मिनल आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन (06 फेरे)
04060 Anand Vihar Terminal Jaynagar Holi Special on 03.03.2023 , 07.03.2023 & 10.03.2023 | Station | 04059 Jaynagar – Anand Vihar Terminal Holi Special on 04.03.2023 08.03.2023 & 11.03.2023 |
Arrival. | Departure. | Arrival. | Departure. |
-- | 1030 | ANAND VIHAR TERMIUS | 1955 | -- |
1325 | 1335 | MORADABAD | 1635 | 1645 |
1546 | 1548 | BAREILY | 1440 | 1442 |
1940 | 1950 | LUCKNOW | 1030 | 1040 |
2100 | 2105 | RAEBAREILY | 0850 | 0855 |
2300 | 2302 | AMETHI | 0708 | 0710 |
0020 | 0025 | PRATAPGARH | 0615 | 0620 |
0330 | 0340 | VARANASI | 0410 | 0420 |
0430 | 0440 | PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. | 0300 | 0310 |
0600 | 0602 | BUXAR | 0105 | 0107 |
0710 | 0712 | ARA | 0010 | 0012 |
0800 | 0810 | PATNA JN | 2320 | 2330 |
0900 | 0902 | BAKHTIYARPUR JN | 2150 | 2152 |
0938 | 0940 | MOKAMEH JN | 2120 | 2122 |
1030 | 1040 | BARAUNI JUNCTION | 2020 | 2030 |
1200 | 1205 | SAMASTIPUR JN | 1920 | 1925 |
1300 | 1305 | DARBHANGA JN | 1815 | 1820 |
1340 | 1342 | MADHUBANI | 1730 | 1732 |
1515 | -- | JAYNAGAR | -- | 1700 |
Composition - AC , Sleeper and General Class Coaches
9. 04062/04061 Delhi – Barauni– Delhi Reserved Superfast Festival Special express train (04 Trips)
04062/04061 दिल्ली-बरौनी-दिल्ली आरक्षित सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन (04 फेरे)
04062 Delhi – Barauni Holi Special on 03.03.2023 & 10.03.2023 | Station | 04061 Barauni– Delhi Holi Special on 04.03.2023 & 11.03.2023 |
Arrival. | Departure. | Arrival. | Departure. |
-- | 0840 | Delhi | 2335 | -- |
1013 | 1015 | Aligarh Jn | 2105 | 2107 |
1130 | 1132 | TundlaJn | 2015 | 2017 |
1238 | 1240 | Etawah | 1853 | 1855 |
1430 | 1435 | Kanpur Central | 1700 | 1705 |
1705 | 1715 | Prayagraj Jn. | 1425 | 1430 |
2005 | 2015 | DdUpadhyayaJn | 1130 | 1140 |
2128 | 2130 | Buxar | 0945 | 0947 |
2230 | 2232 | Ara | 0850 | 0852 |
2315 | 2317 | Danapur | 0755 | 0757 |
2335 | 2340 | Patliputra | 0730 | 0735 |
0025 | 0030 | Hajipur (via SPP) | 0640 | 0645 |
0240 | -- | BarauniJn | -- | 0445 |
Composition - AC , Sleeper and General Class Coaches
10. 04064/04063 Anand Vihar Terminal – Jogbani– Anand Vihar Terminal Reserved Festival Special express train (04 Trips)
04064/04063 आनंद विहार टर्मिनल-जोगबनी-आनंद विहार टर्मिनल आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन (04 फेरे)
04064 Anand Vihar Terminal – Jogbani Holi Special on 04.03.2023 & 11.03.2023 | Station | 04063 Jogbani– Anand Vihar Terminal Holi Special On 06.03.2023 & 13.03.2023 |
Arrival. | Departure. | Arrival. | Departure. |
- | 1530 | ANAND VIHAR T | 1110 | -- |
1915 | 1925 | Moradabad | 0750 | 0758 |
2108 | 2110 | Bareilly | 0536 | 0538 |
2217 | 2219 | Shahjehanpur | 0425 | 0437 |
0110 | 0120 | Lucknow | 0010 | 0020 |
0420 | 0425 | AyodhyaCantt | 1925 | 1930 |
0520 | 0550 | ShahganjJn | 1635 | 1700 |
0710 | 0715 | Azamgarh | 1440 | 1445 |
0810 | 0815 | Mau Jn | 1345 | 1350 |
1015 | 1017 | Ballia | 1225 | 1230 |
1135 | 1145 | Chhapra | 1115 | 1125 |
1315 | 1320 | HajipurJn ( via SPP) | 1005 | 1010 |
1530 | 1540 | BarauniJn | 0750 | 0800 |
1600 | 1602 | Begusarai | 0710 | 0712 |
1650 | 1652 | Khagaria | 0630 | 0632 |
1740 | 1742 | Naugachia | 0530 | 0532 |
1920 | 1950 | KatiharJn | 0405 | 0430 |
2030 | 2035 | Purnea JN | 0320 | 0325 |
2108 | 2110 | Arariya | 0158 | 0200 |
2130 | 2132 | Forbesganj | 0133 | 0135 |
2230 | -- | Jogbani | -- | 0120 |
Composition - AC , Sleeper and General Class Coaches
11. 04070/04069 Anand Vihar Terminal – Sitamarhi – Anand Vihar Terminal Reserved Festival Special Express Train (06 Trips)
04070/04069 आनंद विहार टर्मिनल-सीतामढ़ी-आनंद विहार टर्मिनल आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन (06 फेरे)
04070 Anand Vihar Terminal – Sitamarhi Holi Special on 04.03.2023,07.03.2023 & 11.03.2023 | Station | 04069 Sitamarhi – Anand Vihar Terminal Holi Special on 05.03.2023 , 08.03.2023 & 12.03.2023 |
Arrival. | Departure. | Arrival. | Departure. |
-- | 0030 | ANAND VIHAR T | 2345 | -- |
0332 | 0340 | MORADABAD | 2030 | 2040 |
0503 | 0505 | BAREILLY(NR) | 1740 | 1742 |
0940 | 0950 | LUCKNOW | 1250 | 1300 |
1450 | 1500 | GORAKHPUR JN | 0630 | 0645 |
1830 | 1835 | NARKATIAGANJ | 0315 | 0320 |
1930 | 1935 | RAXAUL | 0225 | 0230 |
2130 | -- | SITAMARHI | -- | 0015 |
Composition - AC , Sleeper and General Class Coaches
12. 04068/04067 New Delhi – Darbhanga – New Delhi Reserved Festival Special Express Train (06 Trips)
04068/04067 नई दिल्ली-दरभंगा-नई दिल्ली आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन (06 फेरे)
04068 New Delhi – Darbhanga Holi Special on 02.03.2023 , 06.03.2023 & 09.03.2023 | Station | 04067 Darbhanga – New Delhi Holi Special on 03.03.2023, 07.03.203 & 10.03.2023 | |
Arrival. | Departure. | Arrival. | Departure. | |
-- | 1925 | NEW DELHI | 1640 | - | |
2230 | 2238 | MORADABAD | 1325 | 1335 | |
0001 | 0003 | BAREILLY(NR) | 1135 | 1137 | |
0335 | 0345 | LUCKNOW | 0750 | 0805 | |
0600 | 0605 | GONDA | 0450 | 0452 | |
0835 | 0845 | GORAKHPUR JN | 0130 | 0145 | |
1150 | 1155 | NARKATIAGANJ | 2150 | 2155 | |
1245 | 1250 | RAXAUL | 2100 | 2105 | |
1440 | 1445 | SITAMARHI | 1900 | 1905 | |
1630 | - | DARBHANGA | -- | 1800 | |
| | | | | |
| | | | | | |
Composition - AC , Sleeper and General Class Coaches
13. 04066/04065 Delhi – Patna– Delhi Superfast festival Special Express.( 04 Trips)
04066/04065 दिल्ली-पटना-दिल्ली सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस। (04 फेरे)
04066 Delhi – Patna Holi Special on 04.03.2023 & 06.03.2023 | Station | 04065 Patna– Delhi Holi Special on 05.03.2023 & 07.03.2023 |
Arrival. | Departure. | Arrival. | Departure. |
-- | 2300 | Delhi | 1035 | - |
0555 | 0600 | Kanpur Central | 0300 | 0305 |
0905 | 0910 | Prayagraj Jn. | 0005 | 0010 |
1155 | 1205 | Varanasi | 2125 | 2135 |
1255 | 1305 | DdUpadhyayaJn | 2025 | 2035 |
1515 | 1520 | Danapur | 1805 | 1810 |
1600 | -- | Patna Jn | -- | 1745 |
Composition - AC , Sleeper and General Class Coaches
14. 03251/03252 Rajgir – Anand Vihar –Rajgir Supperfast Bi-weekly Express Special.( 10 Trips)
03251/03252 राजगीर-आनंदविहार-राजगीरसुपरफास्टद्वि-साप्ताहिकएक्सप्रेसस्पेशल(10 फेरे)
03251 Rajgir - Anand Vihar from10.03.23 to 24.03.23 on Every Friday & Monday | Station | 03252 Anand Vihar –Rajgir from 11.03.23 to 25.03.23 on Every Saturday & Tuesday |
Arrival. | Departure. | Arrival. | Departure. |
FRI, MON | 20.00 | Rajgir | 19.15 | SUN, WED |
20.25 | 20.27 | Bihar sharif | 17.58 | 18.00 |
21.28 | 21.30 | Bakhtiyarpur | 17.20 | 17.22 |
22.10 | 22.20 | Patna Jn | 16.30 | 16.40 |
22.43 | 22.45 | Danapur | 16.10 | 16.12 |
23.15 | 23.17 | Ara | 15.45 | 15.47 |
00.15 | 00.17 | Buxar | 14.45 | 14.47 |
02.10 | 02.20 | Pt. Deen Dayal Upadhyaya | 13.15 | 13.25 |
05.10 | 05.15 | Prayagraj Jn | 09.30 | 09.35 |
07.40 | 07.45 | Kanpur Central | 06.25 | 06.30 |
15.00 | SAT, TUE | AnandVihar | SAT, TUE | 23.30 |
Composition - AC , Sleeper and General Class Coaches
15. 05577/05578 Saharsa-Ambala Cantt.-Saharsa Bi-weekly Express Special (06 Trips).
05577/05578 सहरसा-अंबाला कैंट-सहरसा द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल(06 फेरे)
05577 Saharsa-Ambala Cantt from 10.03.23 to 17.03.23 on every Friday & Tuesday | Station | 05578 Ambala Cantt.-Saharsa from 12.03.23 to 19.03.23 on every Sunday & Thursday |
Arrival. | Departure. | Arrival. | Departure. |
F, TU | 19.10 | Saharsa | 09.45 | MON, FRI |
19.28 | 19.30 | Simri Bakhtiyarpur | 08.42 | 08.44 |
20.12 | 20.14 | Mansi | 08.10 | 08.12 |
20.24 | 20.26 | Khagaria | 07.55 | 08.00 |
21.05 | 21.07 | Hasanpur Road | 06.53 | 06.55 |
21.50 | 21.55 | Samastipur | 05.55 | 06.00 |
23.05 | 23.10 | Darbhanga | 04.45 | 04.50 |
23.35 | 23.37 | Kamtaul | 04.10 | 04.12 |
00.10 | 00.12 | Janakpur Road | 03.45 | 03.47 |
00.50 | 00.55 | Sitamarthi | 03.20 | 03.25 |
01.40 | 01.42 | Bairgania | 02.40 | 02.45 |
02.30 | 02.35 | Raxaul(Via Sikta) | 01.35 | 01.40 |
03.30 | 03.35 | Narkatiaganj | 00.10 | 00.15 |
04.15 | 04.17 | Bagaha | 23.20 | 23.22 |
07.30 | 07.45 | Gorakhpur | 20.45 | 21.00 |
13.35 | 13.40 | Sitapur | 14.10 | 14.15 |
17.50 | 18.00 | Moradabad | 09.00 | 09.10 |
21.30 | 21.40 | Saharanpur | 05.05 | 05.10 |
23.15 | SAT, WED | Ambala Cantt | SUN, THU | 03.40 |
Composition - AC , Sleeper and General Class Coaches
16. 05269/05270 Muzaffarpur - Valsad – Muzaffarpur weekly Express Special. (04 Trips).
05269/05270 मुजफ्फरपुर-वलसाड-मुजफ्फरपुरसाप्ताहिकएक्सप्रेसस्पेशल(04 फेरे)
05269 Muzaffarpur - Valsad from 09.03.23 & 16.03.23 on every Thursday | Station | 05270 Valsad – Muzaffarpur from 12.03.23 & 19.03.23 on every Sunday |
Arrival. | Departure. | Arrival. | Departure. |
THURS | 20.10 | MFP | MUZAFFARPUR JN | 02.30 | TUE |
21.00 | 2105 | HJP | HAJIPUR JN | 01.10 | 01.15 |
22.50 | 22.55 | CPR | CHHAPRA | 23.45 | 23.50 |
23.55 | 23.57 | SV | SIWAN JN | 22.08 | 22.10 |
02.45 | 02.55 | GKP | GORAKHPUR JN | 19.45 | 19.55 |
06.00 | 06.05 | GD | GONDA JN | 17.15 | 17.17 |
10.55 | 11.05 | LKO | LUCKNOW | 14.20 | 14.30 |
13.45 | 13.50 | CNB | KANPUR CENTRAL | 12.05 | 12.10 |
15.40 | 15.42 | ETW | ETAWAH | 09.15 | 09.17 |
17.10 | 17.12 | SSDT | SHAMSHABAD TOWN | 07.10 | 07.12 |
18.35 | 18.40 | AGC | AGRA CANTT | 06.30 | 06.35 |
20.45 | 20.47 | BXN | BAYANA JN | 04.55 | 05.00 |
21.45 | 21.47 | GGC | GANGAPUR CITY | 03.15 | 03.20 |
00.20 | 00.25 | KOTA | KOTA JN | 00.55 | 01.00 |
04.10 | 04.20 | RTM | RATLAM JN | 20.15 | 20.25 |
09.15 | 09.20 | BRC | VADODARA JN | 16.33 | 16.38 |
10.20 | 10.22 | BH | BHARUCH JN | 15.35 | 15.37 |
11.15 | 11.20 | ST | SURAT | 14.40 | 14.43 |
12.30 | SAT | BL | VALSAD | SUN | 13.45 |
Composition - AC , Sleeper and General Class Coaches