NEW DELHI
DATE 24.05.2023
Special train to run between New Delhi and Shri Mata Vaishno Katra
It is notified for the information of the general public that for the convenience of the rail passengers and to cleclear extra rush, Railways have decided to run the 04071/04072 and 04077/04078 New Delhi- Shri Mata Vavaishno Katra-New Delhi Special Express train as per details mentioned below: -
●
04071/04072 New Delhi- Shri Mata Vaishno Katra-New Delhi Gati Shakti Special Express (02 Trips)
04071नई दिल्ली -श्री माता वैष्णो देवी कटड़ागति शक्ति स्पेशल एक्सप्रेस26.05.2023New Delhi - Shri Mata Vaishno KatraGati Shakti Special Express on 26.05.2023 | Station | 04072श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा –नई दिल्ली गति शक्ति स्पेशल एक्सप्रेस27 .05.2023Shri Mata Vaishno Katra-New DelhiGati Shakti Special Express on 27.05.2023 |
Arrival | Departure | Arrival | Departure |
-- | 2315 | नईदिल्ली /New Delhi | 0650 | -- |
0001 | 0003 | सोनीपत/Sonipat | 0525 | 0527 |
0043 | 0045 | पानीपत /Panipat | 0427 | 0429 |
0110 | 0112 | करनाल/Karnal | 0405 | 0407 |
0138 | 0140 | कुरुक्षेत्र /Kurukshetra Jn | 0343 | 0345 |
0235 | 0240 | अंबालाकैंटAmbala Cantt | 0300 | 0310 |
0416 | 0426 | लुधियाना /Ludhiana | 0055 | 0105 |
0530 | 0532 | जलंधरकैंट/Jalandhar Cantt | 2340 | 2342 |
0715 | 0720 | पठानकोटकैंटPathankot Cantt | 2150 | 2155 |
0915 | 0925 | जम्मूतवी/ Jammu Tawi | 1955 | 2000 |
1051 | 1053 | उधमपुर/ Udhampur | 1858 | 1900 |
1125 | -- | श्रीमातावैष्णोदेवीकटड़ा /Shri Mata Vaishno Katra | -- | 1830 |
Composition: वातानुकूलित -3 टीएर /AC 3 Tier Coaches
● 04077/04078 New Delhi- Shri Mata Vaishno Katra-New Delhi Special Express (02 Trips )
04077 नई दिल्ली -श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा स्पेशल एक्सप्रेस 27.05.2023New Delhi - Shri Mata Vaishno Katra Special Express on 27.05.2023 | Station | 04078श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा- नई दिल्ली स्पेशल एक्सप्रेस 28.05.2023 Shri Mata Vaishno Katra-New Delhi Special Express on 28.05.2023 |
Arrival | Departure | Arrival | Departure |
-- | 2315 | नईदिल्ली /New Delhi | 0650 | -- |
0001 | 0003 | सोनीपत/Sonipat | 0500 | 0502 |
0043 | 0045 | पानीपत /Panipat | 0356 | 0358 |
0110 | 0112 | करनाल/Karnal | 0328 | 0330 |
0138 | 0140 | कुरुक्षेत्र /Kurukshetra Jn | 0302 | 0304 |
0235 | 0240 | अंबालाकैंटAmbala Cantt | 0225 | 0230 |
0416 | 0426 | लुधियाना /Ludhiana | 0030 | 0040 |
0530 | 0532 | जलंधरकैंट/Jalandhar Cantt | 2320 | 2330 |
0715 | 0720 | पठानकोटकैंटPathankot Cantt | 2132 | 2137 |
0915 | 0925 | जम्मूतवी/ Jammu Tawi | 1940 | 1950 |
1051 | 1053 | उधमपुर/ Udhampur | 1838 | 1840 |
1125 | -- | श्रीमातावैष्णोदेवीकटड़ा /Shri Mata Vaishno Katra | -- | 1810 |
Composition: वातानुकूलित,शयनयानतथासामान्यश्रेणी/AC, Sleeper, and General Class accommodation
………..